湖北电子商务师考试科目比重表是每个考生最关心的问题,大家根据自己复习计划进行复习备考。
1.电子商务师(初级)
理论知识
项目 | 比重(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 20 |
基础知识 | ||
相关知识 | 网络使用知识 | 60 |
网络营销知识 | 10 | |
电子交易知识 | 10 |
技能操作
项目 | 比重(%) | ||
职业功能 | 工作内容 | 比重 | 小计 |
网络使用 | 基本网络工具使用 | 35 | 60 |
网页制作 | 15 | ||
基本安全技术 | 10 | ||
网络营销 | 网络商务信息采集 | 10 | 20 |
网站设备信息发布 | 10 | ||
电子交易 | 电子支付 | 15 | 20 |
交易安全 | 5 |
2、电子商务师(中级)
理论知识
项目 | 比重(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 20 |
基础知识 | ||
相关知识 | 网络使用知识 | 40 |
网络营销知识 | 20 | |
电子交易知识 | 20 |
技能操作
项目 | 比重(%) | ||
职业功能 | 工作内容 | 比重 | 小计 |
网络使用 | 网络工具使用 | 20 | 45 |
网页制作 | 15 | ||
基本安全技术 | 10 | ||
网络营销 | 网络商务信息采集与处理 | 15 | 40 |
网上商务信息发布 | 15 | ||
网络促销 | 10 | ||
电子交易 | 电子合同 | 5 | 15 |
交易支付 | 10 |
3、电子商务师(高级)
理论知识
项目 | 比重(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 30 |
基础知识 | ||
外语知识 | ||
相关知识 | 网络应用知识 | 10 |
网络营销知识 | 25 | |
电子商务交易知识 | 20 | |
电子商务网站管理知识 | 15 |
技能操作
项目 | 比重(%) | ||
职业功能 | 工作内容 | 比重 | 小计 |
网络功能及内容 | 网络功能设计 | 10 | 20 |
网站内容实施 | 10 | ||
网络营销 | 市场调研 | 15 | 50 |
网络促销策划 | 20 | ||
网络采购 | 10 | ||
客户服务 | 5 | ||
物流配送 | 物流配送 | 15 | 15 |
网站管理 | 网站运营管理 | 10 | 15 |
网站安全管理 | 5 |
上一篇:湖北电子商务师考试科目安排
下一篇:湖北电子商务师证报考须知
已有1254人已成功提交信息
扫一扫加入交流群
与考生自由互动,并且能直接与专业老师进行交流、解答